বিবরণ: এই পৃষ্ঠায় খর্ণিয়া ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠদানের অনুমতি এবং সরকারি স্বীকৃতির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।
উদ্দেশ্য: নিশ্চিত করা যে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য স্বচ্ছতা ও সরকারি প্রত্যয়নের তথ্য সহজলভ্য থাকে।
📘 বিদ্যালয়ের পাঠদানের অনুমতি ও সরকারি স্বীকৃতির বিস্তারিত:
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| প্রতিষ্ঠানের নাম | খর্ণিয়া ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
| EIIN নম্বর | ১১৬৯৭৯ |
| প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৬৬ ইং |
| প্রতিষ্ঠানের কোড | ৩৮১১ |
| অনুমোদনের তারিখ | 01/01/1974 ইং |
| স্বীকৃতির তারিখ | 01/01/1974 ইং |
| অনুমোদন প্রদানকারী সংস্থা | মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর |
| শিক্ষা বোর্ড | যশোর / ঢাকা বোর্ড (যেটি প্রযোজ্য হয়) |
| শ্রেণি পর্যায় | ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত |
| প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | ডাকঃ খর্ণিয়া, উপজেলা: ডুমুরিয়া, জেলা: খুলনা |
| মোবাইল নম্বর | ০১৭১৩৯০৯০৮৭, ০১৩০৯১১৬৯৭৯ |
| ইমেইল | kharniasecondaryschool3811@gmail.com |
| শিক্ষার্থীর আসন সংখ্যা | মোট: ১০০০ (ছাত্র: ৫০০, ছাত্রী: ৫০০) |
| শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা | ১৮ (শিক্ষক কক্ষ: ১, শিক্ষার্থীদের কক্ষ: ১৪) |
| কম্পিউটার ব্যবহার | হ্যাঁ |
| মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম | আছে |
| এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল | মোট পরীক্ষার্থী: ১০০, পাস: ৬৪, ফেল: ৩৬ |
